| 项目 | 时间 | 
| 起 床 | 6:00 | 
| 早 操 | 6:30——7:00 | 
| 早 餐 | 7:00 | 
| 预 备 | 7:50 | 
| 第 一 节 | 8:00——8:45 | 
| 第 二 节 | 8:55——9:40 | 
| 课间操 |  | 
| 第 三 节 | 10:10——10:55 | 
| 第 四 节 | 11:05——11:50 | 
| 午 餐 | 11:50 | 
| 预 备 | 13:20 | 
| 第 五 节 | 13:30——14:15 | 
| 第 六 节 | 14:25——15:10 | 
| 第 七 节 | 15:30——16:15 | 
| 第 八 节 | 16:25——17:10 | 
| 晚 餐 | 17:10 | 
| 职业技能训练 | 18:20——18:50 | 
| 时事教育 | 19:00——19:30 | 
| 晚 自 习(一) | 19:40——20:25 | 
| 晚 自 习(二) | 20:35------21:20 | 
| 就 寝 | 22:00 | 
注:本作息时间自2013年10月7日开始执行。
班车时间:上班时间上午7:20发车,下午16:30发车;周末、节假日上午7:40发车,下午16:20发车.